Repetidores
A continuación, la lista de repetidoras que son de uso para los radioaficionados en Costa Rica.
| Banda | Modalidad | RX | TX | ENC | DEC | Color | Ranura | TG | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF | Análoga | 145.240 | 144.640 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Alto Roble |
| VHF | Análoga Back to Back | 145.270 | 144.670 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Cerro Azul |
| VHF | Análoga Back to Back | 145.300 | 144.700 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Monterrey |
| VHF | Análoga | 145.410 | 144.810 | 131.8 | – | – | – | – | Urbana / Turrialba Centro |
| VHF | Análoga | 145.470 | 144.870 | 131.8 | – | – | – | – | Repetidor Portátil Emergencia |
| VHF | Análoga | 145.650 | 146.250 | – | – | – | – | – | Cerro Paraguas |
| VHF | Análoga | 146.700 | 146.100 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | San Isidro PZ |
| VHF | Análoga | 146.750 | 146.150 | 123 | – | – | – | – | San Juan de Chicuá |
| VHF | Análoga | 146.820 | 146.220 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Cerro Muerte |
| VHF | Mixta (C4FM) | 146.880 | 146.280 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Cerro Palmira |
| VHF | Análoga | 147.000 | 147.600 | 131.8 | – | – | – | – | Bosque de la Hoja |
| VHF | Análoga | 147.100 | 147.700 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Cerro Palmira |
| VHF | Análoga | 147.120 | 147.720 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Volcán Irazú Este |
| VHF | Análoga | 147.150 | 147.750 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Cerro Socola |
| VHF | Mixta (DMR) | 147.200 | 147.800 | 123 | 123 | 15 | 1 | 147800 | Cerro Bebedero |
| VHF | Análoga | 147.300 | 147.900 | 123 | 123 | – | – | – | Volcán Poás |
| VHF | Análoga | 147.300 | 147.900 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Santa Marta PZ |
| VHF | Análoga | 147.360 | 147.960 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | División |
| VHF | Análoga | 147.390 | 147.990 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Cerro Paraguas |
| VHF | Análoga | 224.700 | 223.100 | 67 | – | – | – | – | Cerro Socola |
| UHF | Análoga | 438.800 | 433.800 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Bosque de la Hoja |
| UHF | Mixta (C4FM) | 439.440 | 434.440 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Cerro Socola |
| UHF | Análoga | 439.470 | 434.470 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Urbana / Turrialba Centro |
| UHF | Análoga | 439.550 | 434.550 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Cerro Palmira |
| UHF | Digital | 439.850 | 434.850 | – | – | 1 | 1 | 712 | Cerro Socola |
| UHF | Análoga | 439.880 | 434.880 | 131.8 | 131.8 | – | – | – | Santa Marta PZ |
| UHF | Digital | 439.900 | 434.900 | – | – | 1 | 1 | 712 | Perez Zeledon |
| UHF | Mixta (DMR) | 439.950 | 434.950 | 123 | 123 | 15 | 1 | 147800 | Cerro Bebedero |
Estos repetidores son operados por (sin ningún orden particular):
- Asociación Actualidad Tango India
- Asociación Ecos del Norte
- Asociación Radio Club de Costa Rica
- Asociación Radioaficionados Cartago ARC
- Asociación Radioaficionados Herediana
- Asociación Radioaficionados Zona Sur
- Asociación Turrialbeña de Radioaficionados
Además puedes descarga aquí el PDF con la tabla detallada.